ncols         20
nrows         24
xllcorner     2379371.6139475
yllcorner     4720776.9216153
cellsize      30
NODATA_value  -9999
5.223245 8.937695 10.38041 7.052636 5.476793 13.78505 13.48853 8.399846 3.822507 2.25366 2.644326 2.534709 1.324256 1.917857 3.409635 4.492905 5.81099 7.729508 9.748307 8.567032 
10.91781 16.17605 18.20069 14.57686 2.16548 14.92152 18.26009 13.74095 8.024043 4.938491 4.249004 3.691022 2.608272 2.12563 2.593222 4.292618 6.438004 9.725316 12.92445 10.13356 
5.87401 11.54112 17.57405 18.71262 9.499711 7.702284 17.32047 16.28914 11.39609 7.516582 5.429379 3.987193 3.420329 3.497782 3.071349 2.166128 1.874106 3.984746 7.194515 6.686918 
1.029467 3.374908 13.01469 18.77836 16.13586 6.32507 15.5458 17.86436 13.92862 9.163039 5.826616 4.104243 3.966974 4.242847 4.385616 4.347556 4.24258 3.590148 1.580263 1.503274 
4.278383 1.27015 10.93024 19.31598 20.52585 11.60988 13.82909 19.38274 17.11213 12.21368 7.841343 5.790443 5.424347 5.060806 4.751534 4.75757 4.799819 4.769835 4.860607 3.624113 
5.181898 2.332717 12.63788 21.44831 23.99192 18.30205 15.91274 21.94246 21.67908 17.50355 12.22365 8.330695 6.118283 4.734138 4.185154 4.217105 3.967834 3.456618 3.69173 3.291175 
3.416436 5.443895 17.5394 25.2107 27.60973 23.64266 19.31426 24.09614 25.58716 22.5235 17.02398 11.43017 7.178066 4.605087 3.913678 4.259616 4.507684 4.537546 4.571681 3.487781 
4.221121 12.43628 22.86835 28.36648 29.6042 25.64558 19.82024 23.76859 27.48122 26.70546 22.95119 17.98988 13.05396 8.686944 5.599297 4.266965 3.83539 3.753457 3.52398 2.452344 
6.732123 17.39661 25.56096 29.25778 29.0766 24.37528 17.00199 19.85953 25.88283 28.19323 27.39682 24.80985 21.26543 17.03229 12.53613 8.779908 6.416226 5.100337 4.095909 2.562328 
8.223105 20.06186 26.33277 28.37967 26.59979 20.99529 12.92616 13.72621 20.54477 25.4641 27.83974 28.31824 27.48555 25.49337 22.37033 18.43099 14.42271 11.06389 8.556286 5.445426 
8.648798 21.85915 27.25259 27.22377 23.38524 17.07326 9.437609 7.714449 13.36029 19.09328 23.57655 26.7752 28.75712 29.42562 28.60922 26.34551 23.0907 19.5893 16.65131 11.55789 
9.05693 22.42314 28.45368 27.14648 21.6137 14.78345 7.90157 3.55038 6.61734 11.5785 16.18864 20.3232 24.03372 27.11247 28.94404 29.22019 28.23147 26.52683 24.90154 18.4925 
7.423889 20.88249 28.77876 27.56269 21.48852 14.28397 8.060679 4.004282 2.493382 5.466744 8.922358 11.96322 15.02856 18.75016 22.6342 25.66636 27.45774 28.16354 28.55372 22.32071 
3.830812 18.93569 28.45941 27.75927 21.92963 14.51659 8.475069 5.674821 3.791841 2.590958 3.986635 5.564558 6.936435 9.495541 13.35608 17.49848 21.14734 23.83575 25.84313 20.65256 
6.20353 19.09595 28.36868 27.78666 22.39425 15.22083 9.100657 6.548349 4.99001 2.639873 1.653055 2.4972 3.08405 4.386114 6.428468 9.419784 12.76465 15.61971 17.79241 14.30667 
6.644005 19.53013 28.31339 27.76093 22.80743 16.3765 10.36097 7.118123 5.236639 2.753748 0.6763493 0.7831739 1.202537 2.04575 2.437355 3.843454 5.958961 7.789919 9.148622 7.44655 
5.883123 18.99259 27.6924 27.51777 23.03667 17.30055 11.82258 7.947014 5.357035 3.201183 1.888991 1.601358 1.625927 2.169676 2.069594 1.486588 1.70847 2.609197 3.144486 2.433572 
5.542108 17.72216 26.31237 26.75529 22.89095 18.03247 13.74093 10.14513 7.496245 5.838368 4.662345 4.047897 3.773769 3.874703 3.804754 3.259643 1.918623 0.501586 0.5537518 0.4650626 
4.450692 15.57023 24.40394 25.4687 22.43442 19.47461 17.54176 15.53033 13.18864 10.84536 8.602813 6.94401 5.872316 5.236981 4.756669 4.634415 3.681288 2.015754 0.7218589 0.3084249 
2.895553 11.77513 22.13644 23.79309 21.94315 21.64067 22.15299 21.5054 19.43091 16.72172 13.79656 10.87456 8.489069 7.185398 6.060096 5.091774 4.679527 3.687182 1.8285 0.4309794 
3.397954 5.611941 18.29974 21.51908 21.70081 23.41438 24.8333 24.65422 22.91592 20.16462 16.51738 12.38518 8.695193 6.613983 6.01026 4.351379 3.605422 3.800602 2.611624 0.9062794 
6.85225 3.052178 11.35675 17.32188 19.61871 22.22519 24.06963 24.36463 22.90639 20.21959 16.89203 13.81644 10.26804 7.189423 5.811412 3.382432 2.525069 3.340969 2.895876 1.444772 
10.71294 11.45829 2.252349 8.356173 12.07351 15.30313 18.69583 21.02246 21.2284 20.38349 19.2764 17.60336 13.69627 9.257726 6.105738 3.508607 2.628392 2.779379 2.320724 1.001016 
10.96849 10.03 3.37234 1.314501 3.319354 5.655622 9.623138 12.60265 14.19852 15.17394 15.64741 14.94168 11.90962 8.024173 4.559999 2.228721 1.759356 1.739934 1.313384 0.5512336 
