ncols         20
nrows         24
xllcorner     2379371.6139475
yllcorner     4720776.9216153
cellsize      30
NODATA_value  -9999
870.5067 873.1653 878.429 884.4786 883.1635 873.7416 863.1568 856.8138 855.0288 855.4443 856.5 858.2699 859.7942 860.0981 862.891 865.7678 869.1887 872.9136 878.4147 883.6794 
862.0156 865.5521 872.3779 880.3678 885.2953 878.9901 869.0388 861.4061 857.9601 857.2811 858.1614 859.8415 860.6901 860.892 861.6265 863.222 865.0519 867.0425 871.419 875.7753 
856.0569 858.0072 863.9178 872.6608 880.976 881.9116 875.1112 867.1164 862.2383 860.2879 860.341 861.2122 861.9346 862.4891 862.746 863.0093 863.9065 864.8981 867.478 868.9394 
856.5825 855.0734 858.6594 867.5995 878.877 886.1509 881.9896 874.0767 867.9202 864.7707 863.9805 863.3307 863.7101 864.7852 864.981 864.9909 865.0935 865.2455 865.0096 865.082 
859.0186 854.9835 857.4015 865.7923 878.1896 888.6385 888.7165 881.2528 873.8564 868.8911 865.9592 865.2048 865.5406 866.8666 867.4075 867.6364 868.1163 869.2073 869.0652 867.6987 
860.729 855.1489 858.1851 867.3395 880.5108 892.4666 896.433 890.3884 882.1099 875.1124 870.6459 869.2976 869.3275 869.7618 869.9152 869.9962 870.0533 870.1568 870.161 870.0027 
860.4054 856.2471 861.4807 872.4208 886.7139 900.1664 906.5052 901.8582 892.7976 883.7076 877.0402 873.5547 871.9453 871.4293 871.5729 872.1906 872.4415 872.5029 872.5861 872.7688 
860.7372 860.8342 868.4692 880.8755 895.7038 909.8107 917.6005 914.6019 905.1989 894.7462 886.0172 879.9843 876.1404 874.079 873.6119 874.5525 874.8469 874.9003 874.9214 874.9249 
863.2381 868.0384 877.8522 890.9559 905.6437 919.0444 927.3221 925.9216 918.2153 908.043 898.4064 890.4425 884.3078 879.6827 877.1414 876.2673 876.4321 876.4878 876.369 875.9968 
865.3533 873.7307 886.178 900.4294 914.5195 926.4754 933.827 934.0592 929.3038 921.4539 912.82 904.5684 897.3264 891.1021 886.4841 883.2141 881.3334 880.1595 879.2285 877.9419 
866.9787 876.6418 891.3215 907.2203 921.0449 931.4661 937.6984 939.131 936.8914 932.3091 926.3349 919.788 913.1336 906.7938 900.9074 895.615 891.2305 887.7039 884.8399 882.4974 
867.1533 876.7932 892.8159 909.8464 923.5718 933.2592 939.1619 941.5105 941.3347 939.3661 936.2205 932.5665 928.3204 923.5989 917.9288 911.7916 905.7998 900.389 896.0966 892.8718 
868.9688 876.4536 892.3011 909.7554 923.8099 933.2607 938.8647 941.7188 943.1927 943.2681 942.2022 940.4968 938.5052 936.5103 932.6875 927.6992 921.8316 916.1426 911.6223 908.3115 
871.7883 876.2151 891.009 908.2566 922.3517 932.1778 937.5513 940.5967 943.4725 944.9859 945.1682 944.4675 943.5167 943.0796 941.6621 939.2133 935.3317 931.1042 928.0643 925.6429 
868.9908 874.1854 889.202 906.3467 920.6485 930.8575 936.4662 940.2586 943.6421 945.7242 946.3984 945.9965 945.2122 946.0022 946.2268 945.5015 943.7462 941.876 940.5157 939.0057 
865.9259 872.1229 887.4944 904.4999 918.8922 929.5508 936.645 940.5066 943.9143 946.0582 946.896 946.8207 946.6295 947.4076 948.2172 948.5596 948.2867 947.7629 947.244 946.6551 
865.1136 870.998 885.7927 902.654 917.0574 928.03 935.5229 940.3528 943.7727 945.7768 946.5889 946.6115 946.5811 947.3201 948.3678 949.3649 949.9857 950.1978 950.0414 949.9075 
865.1517 870.9111 884.6042 900.7231 914.8679 925.776 933.4683 939.0604 942.3132 944.2072 945.077 945.1494 945.0871 945.9597 947.2007 948.7375 950.0291 950.6824 950.5935 950.0081 
866.066 870.996 883.1594 897.9785 911.0146 920.9996 928.6885 934.3885 937.9851 940.3877 941.8883 942.4125 942.7163 943.8803 945.3452 947.4191 949.6711 950.3683 950.5249 950.1223 
866.9974 869.8547 880.0596 893.5861 904.649 912.987 919.3093 924.9873 929.6668 933.5526 936.4563 937.9799 939.1425 941.3959 943.9618 945.4212 947.3289 948.9083 949.972 950.0022 
870.1707 868.1663 876.264 887.5231 895.9941 901.6171 906.8173 912.6334 918.4798 923.707 927.8319 931.2127 935.0671 937.7947 940.9786 944.3599 945.3083 947.3394 949.038 949.9987 
874.0204 868.9247 872.1995 879.7712 885.1991 888.7261 893.333 899.6348 906.7875 913.5444 920.3373 927.2382 933.9753 938.1273 940.9547 943.7354 944.9577 946.7091 948.5079 949.9301 
879.4981 871.9594 870.0938 873.5063 876.1674 877.8397 881.7296 888.6824 897.1223 905.8959 915.3803 925.1974 934.145 939.9368 943.8913 945.011 945.1484 946.6622 948.1152 949.2534 
887.6128 878.5052 873.733 872.3953 872.7391 873.0502 875.1536 881.7132 889.9124 899.7343 910.7569 922.3502 932.9626 940.2773 944.9302 946.6497 947.0601 947.7625 948.4594 949.0849 
