ncols         20
nrows         24
xllcorner     2379371.6139475
yllcorner     4720776.9216153
cellsize      30
NODATA_value  -9999
0.6480577 0.5564643 0.585022 1.275072 0.6638658 -0.4539388 -1.124864 -1.01671 -0.5701972 -0.2752143 -0.2639635 -0.1473321 0.03605143 -0.3647461 0.1311781 0.2223918 0.4258762 0.45499 0.8035753 1.463189 
-0.6743367 -0.3730537 0.1382989 0.7398478 1.964864 0.6636895 -0.2788018 -0.5893894 -0.4571194 -0.3032498 -0.1464301 0.1147122 0.03311496 -0.1484307 -0.3605686 -0.2852444 -0.3502536 -0.6791653 -0.3371718 0.3653564 
-0.9371745 -0.9523858 -0.6704305 -0.24646 0.5732693 0.7131144 0.0431722 -0.4851956 -0.4812419 -0.386617 -0.253106 -0.06656901 -0.04034424 -0.04459636 -0.1246541 -0.3142565 -0.2696465 -0.4533352 -0.03936768 -0.1685655 
-0.0446167 -0.8821004 -1.039402 -0.6212565 0.2880045 1.46521 0.4336683 -0.2191433 -0.3623861 -0.2218764 0.168925 -0.08719889 -0.08341471 0.1215481 -0.0006306966 -0.08405219 -0.2094659 -0.3584866 -0.7591214 -0.7113173 
0.5289849 -0.7453749 -0.8904826 -0.8178779 -0.1178114 1.003384 0.728007 -0.2251926 -0.5275743 -0.4593641 -0.5428467 -0.3676419 -0.327379 -0.003200955 0.02564155 0.003845215 0.05273438 0.4717 0.464898 -0.117079 
0.8460083 -1.060995 -0.9589301 -0.8390028 -0.2962579 0.4574992 0.8506131 -0.01115587 -0.4128214 -0.5449693 -0.5362142 -0.1713867 0.08496094 0.1676432 0.1025052 0.02100966 -0.05526394 -0.1441515 -0.1296387 -0.06892225 
0.3892076 -1.431213 -1.044366 -0.7473958 -0.2162272 0.5743476 1.106988 0.3488295 -0.1871134 -0.5406833 -0.6404893 -0.4498562 -0.2967394 -0.1824409 -0.09505887 0.02215576 0.01915148 -0.008104112 -0.001098633 0.08808051 
-0.25177 -1.128364 -0.7961833 -0.4497206 -0.02541097 0.7475111 1.351346 0.8698459 0.04826524 -0.4424167 -0.6787245 -0.6908366 -0.6394043 -0.5053847 -0.3220011 0.1436971 0.1178928 0.09356689 0.1005927 0.1208428 
-0.4905192 -0.3890584 -0.2480944 -0.1086019 0.2612644 0.7695041 1.432787 1.054192 0.4881999 -0.07218424 -0.4108005 -0.6107585 -0.70676 -0.8776991 -0.8311564 -0.6967841 -0.3563097 -0.2121921 -0.1287096 -0.1383667 
-0.8763835 -0.1432156 0.1531508 0.3159994 0.498291 0.7827352 1.083666 0.8948228 0.7328355 0.3710734 0.05738661 -0.2337172 -0.422933 -0.6531982 -0.7142741 -0.7603692 -0.6336331 -0.457289 -0.266276 -0.4330038 
-0.9124824 -0.2507663 0.270006 0.6932237 0.8224419 0.8207058 0.8008355 0.7071601 0.6096666 0.5766941 0.466885 0.2831963 0.0339898 -0.1741062 -0.3546685 -0.5204061 -0.614468 -0.6447957 -0.6851943 -0.9068129 
-1.253411 -0.6546631 0.1112739 0.6691487 0.7029622 0.6196086 0.5905151 0.5217421 0.486457 0.48133 0.4902412 0.6044651 0.6085883 0.5380656 0.3032905 0.01374647 -0.2270508 -0.4652235 -0.5929769 -0.9211087 
-0.9431966 -0.9404365 -0.09216309 0.5341661 0.6999919 0.547899 0.4184909 0.3011407 0.3307766 0.3694797 0.4061483 0.4717678 0.5751817 0.9077556 0.7721829 0.5858765 0.2614475 -0.04183621 -0.2361857 -0.5780708 
0.1322496 -0.9528741 -0.215427 0.3959554 0.5015801 0.5211046 0.2332831 -0.0682373 0.1636013 0.2567478 0.2909478 0.2991129 0.3113539 0.5141262 0.6045871 0.7398342 0.6035224 0.3335707 0.3746609 0.1719089 
-0.5474514 -1.087701 -0.2475043 0.308865 0.4606459 0.5096436 0.06139459 -0.01969401 0.1331991 0.2013482 0.2009955 0.120775 -0.1440158 0.2314046 0.3915812 0.4733412 0.4431966 0.4860975 0.652554 0.4670546 
-0.9388428 -1.123576 -0.1822103 0.2902493 0.423584 0.4198405 0.5037163 0.09506565 0.1864081 0.2134874 0.1908637 0.127733 0.05514187 0.1623739 0.2563477 0.3186713 0.343594 0.3830363 0.4445394 0.4231093 
-0.7483113 -1.105374 -0.2866279 0.2825385 0.4206001 0.4681057 0.399509 0.2831896 0.3037381 0.2755873 0.221578 0.1450806 0.07512072 0.1071506 0.1520318 0.200982 0.2293837 0.2576158 0.2469957 0.3353271 
-0.7372979 -0.9005873 -0.2410685 0.3097873 0.5444743 0.63758 0.5361531 0.6354234 0.4697266 0.3637627 0.2749295 0.156623 -0.006456163 0.03896077 0.04361301 0.1040514 0.1155192 0.1712036 0.1241319 -0.06655545 
-0.5496758 -0.6674737 -0.1111925 0.3811713 0.6181844 0.6146783 0.7320489 0.7591756 0.5760227 0.4352959 0.3577474 0.2128906 0.03809272 0.01157633 -0.1201375 0.05569119 0.3932495 0.1873779 0.1159464 -0.0186971 
-0.5665758 -0.7556084 -0.2917616 0.4593641 0.5571425 0.5969985 0.4174601 0.4390191 0.4069417 0.4436035 0.5080634 0.2994927 -0.06545004 0.08934869 0.3007067 -0.1538628 0.0007188585 0.0694241 0.1571723 -0.009602864 
0.1475491 -1.394328 -0.3213976 0.4974569 0.5542467 0.2159627 0.04182943 0.06827799 0.124939 0.1576945 -0.04285346 -0.3629082 -0.2063259 -0.4877591 -0.3507555 0.2217814 -0.3058472 -0.06736246 0.03709581 0.1139933 
0.3853014 -1.182983 -0.6950548 0.07296414 0.01527913 -0.3426988 -0.397305 -0.3219198 -0.1812337 -0.2833591 -0.2939318 -0.1966824 0.1470676 -0.01694065 -0.3237373 -0.03799099 -0.1189236 -0.07008871 0.02660455 0.2255656 
0.544637 -1.02046 -1.224799 -0.4891697 -0.5127156 -0.9238485 -0.8989326 -0.6078152 -0.3098823 -0.2442017 -0.07403564 0.1862386 0.5008816 0.367357 0.5258247 0.06882731 -0.3441705 -0.1206936 -0.04692247 0.0700141 
1.913581 0.245619 0.02273221 -0.3102621 -0.377299 -0.7313097 -1.225803 -0.9565294 -0.9813979 -0.8180271 -0.5771213 -0.2073907 0.2350532 0.3335775 0.4413791 0.327535 0.179952 0.1228705 0.04618327 0.05077447 
